Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Västerljungs IF A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Västerljungs IF
Fotboll
A-lag Herrar
Division 7 Sydöstra Herr Södermanland
Tabell
Lag M V O F P
1 Södertälje FF U 22 18 1 3 55
2 Hölö-Mörkö IF 22 18 1 3 55
3 Nyköpings BK 22 17 1 4 52
4 Trosa Balkan FC 22 14 2 6 44
5 Telge City FC 22 12 2 8 38
6 Tystberga GIF 22 11 2 9 35
7 Nävekvarns GoIF 22 10 2 10 32
8 Stigtomta IF U 22 5 4 13 19
9 Hargs BK U 22 5 2 15 17
10 Gnesta FF U 22 4 2 16 14
11 Västerljungs IF 22 3 3 16 12
12 Vrena IF 22 3 2 17 11

Match

Västerljungs IF

2 - 3
Norrbyvallen
28 augusti 2022
17:00

Nyköpings BK

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Arvid Jonsson 1 0 0 0 0 0
Axel Lundqvist 1 0 0 0 0 0
Charlie Davies 1 0 0 0 0 0
David Flak 1 0 0 0 0 0
Gustav Alberg 1 0 0 0 0 0
Jacob Dahl 1 0 0 0 0 0
Kristoffer Linde 1 0 0 0 0 0
Mikael Westerberg 1 0 0 0 0 0
Nicklas Karlsson 1 0 0 0 0 0
Patrik Lindqvist 1 0 0 0 0 0
Rickard Brodin 1 0 0 0 0 0
Robin Melin 1 0 0 0 0 0
Zebastian Hult 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

lör 28 maj 2022, 12:15 Nyköpings BK - Västerljungs IF 11 - 0